Concurso Diadema–SP: 157 vagas e salários de até R$ 8 mil!
Concurso em Diadema–SP tem vagas para diferentes níveis de escolaridade: fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior.
Foi divulgado o edital do Concurso Diadema–SP! A Prefeitura de Diadema, em São Paulo, abriu um novo concurso público com 157 vagas imediatas e reserva para diversos cargos. As inscrições estão disponíveis desde 7 de fevereiro até 7 de março de 2024, no site do Instituto Mais, responsável pela organização do concurso.
O concurso oferece oportunidades para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, desde fundamental incompleto até superior completo, abrangendo áreas como administração, saúde, educação, serviços urbanos, entre outras.
Saiba mais informações sobre este concurso a seguir!
Veja também: Concurso público NOVACAP: 480 vagas; confira!
Concurso Diadema–SP: cargos e salários
O concurso paga entre R$ 1.632,88 e R$ 8.739,14 para diferentes cargos, e inclui benefícios como Vale Transporte, Vale Refeição de R$ 12,26 por dia para quem ganha até R$ 2.089,81, e Vale Alimentação de R$ 500,00.
Confira as oportunidades e salários abaixo:
Cargo | Vencimento R$ | Jornada de Trabalho |
---|---|---|
Agente de Serviços Gerais | R$ 1.632,88 | 40 horas semanais |
Agente de Serviços II – Borracheiro | R$ 1.779,63 | 40 horas semanais |
Atendente de Consultório Dentário | R$ 2.808,14 | 40 horas semanais |
Eletricista | R$ 2.089,81 | 40 horas semanais |
Motorista I | R$ 1.934,98 | 40 horas semanais |
Agente Administrativo II | R$ 2.424,83 | 40 horas semanais |
Agente de Apoio Escolar | R$ 2.808,14 | 40 horas semanais |
Técnico Agrícola | R$ 3.542,73 | 40 horas semanais |
Técnico de Segurança do Trabalho | R$ 3.542,73 | 40 horas semanais |
Técnico em Contabilidade | R$ 3.542,73 | 40 horas semanais |
Analista de Sistemas – Banco de Dados e Administração de Dados | R$ 5.104,88 | 30 horas semanais |
Analista de Sistemas – Geoprocessamento | R$ 5.104,88 | 30 horas semanais |
Analista de Sistemas – Suporte e Segurança | R$ 5.104,88 | 30 horas semanais |
Analista de Sistemas – Sustentação e Programação de Sistemas de Informação | R$ 5.104,88 | 30 horas semanais |
Analista de Sistemas – Sustentação e Programação Visual e Web | R$ 5.104,88 | 30 horas semanais |
Contador | R$ 5.104,88 | 30 horas semanais |
Engenheiro Civil de Obras | R$ 5.628,13 | 30 horas semanais |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | R$ 5.628,13 | 30 horas semanais |
Engenheiro Sanitarista | R$ 5.628,13 | 30 horas semanais |
Engenheiro – Telecomunicações e Rede | R$ 5.628,13 | 30 horas semanais |
Fonoaudiólogo | R$ 5.104,88 | 30 horas semanais |
Médico – Anestesiologista Plantonista | R$ 2.621,73 | 12 horas semanais (*4) |
Médico – Cardiologista Adulto Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Cardiologista Infantil Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Cirurgião Geral Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Cirurgião Geral Plantonista | R$ 2.621,73 | 12 horas semanais (*4) |
Médico – Cirurgião Vascular Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Cirurgião Vascular Diarista/Hospital | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Clínico Geral Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Clínico Geral Plantonista | R$ 2.621,73 | 12 horas semanais (*4) |
Médico – Coloproctologista Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Dermatologista Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Ecocardiografista Adulto Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Ecocardiografista Adulto Diarista/Hospital | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Endocrinologista Adulto Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Endocrinologista Infantil Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Gastroenterologista Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Gastroenterologista com Endoscopia Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Generalista PSF Diarista | R$ 8.739,14 | 40 horas semanais (*5) (*6) |
Médico – Geriatra Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Ginecologista/Obstetra Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Ginecologista/Obstetra Plantonista | R$ 2.621,73 | 12 horas semanais (*4) |
Médico – Ginecologista/Pré-Natal Alto Risco Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Hematologista Adulto Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Infectologista Adulto Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Intensivista Adulto Plantonista | R$ 2.621,73 | 12 horas semanais (*4) |
Médico – Mastologista Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Nefrologista Adulto Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Neonatologista Plantonista | R$ 2.621,73 | 12 horas semanais (*4) |
Médico – Neurologista Adulto Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Neurologista Adulto Diarista/Hospital | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Neurologista Infantil Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Ortopedista Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Pediatra Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Pediatra Ambulatório de Prematuro | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Pediatra Plantonista | R$ 2.621,73 | 12 horas semanais (*4) |
Médico – Pneumologista Adulto Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Proctologista Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Psiquiatra Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Psiquiatra Infantil Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Psiquiatra Plantonista | R$ 2.621,73 | 12 horas semanais (*4) |
Médico – Regulador Plantonista | R$ 2.621,73 | 12 horas semanais (*4) |
Médico – Reumatologista Adulto Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Sanitarista | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Socorrista Plantonista | R$ 2.621,73 | 12 horas semanais (*4) |
Médico – Ultrassonografista Diarista/Hospital | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Urologista Ambulatório | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Médico – Urologista Diarista/Hospital | R$ 4.369,56 | 20 horas semanais (*4) |
Terapeuta Ocupacional | R$ 5.104,88 | 30 horas semanais |
Veja também: Concursos MG 2024: MUITAS vagas abertas; confira!
Concurso Diadema–SP: Prova objetiva
A prova objetiva será realizada nos dias 24 de março e 14 de abril de 2024 e servirá para eliminar e classificar os candidatos. Ela inclui várias disciplinas e diferentes quantidades de questões, dependendo do nível de escolaridade:
A prova será composta por questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada, e apenas uma resposta correta.
Veja também: Concursos Públicos 2024: até 2026 governo vai abrir mais 10 mil vagas