Concurso Prefeitura de Mozarlândia: 246 vagas para vários níveis de escolaridade
Para participar, os candidatos deverão ter o nível fundamental (incompleto ou completo), nível médio, técnico ou mesmo o superior completo
O edital do concurso Prefeitura de Mozarlândia acaba de ser publicado, deixando os goianos empolgados. O certame disponibiliza 246 vagas para início imediato, além do provimento de 1.240 ocupações no cadastro de reserva.
Assim, para participar, os candidatos deverão ter o nível fundamental (incompleto ou completo), nível médio, técnico ou mesmo o superior completo. A remuneração inicial chega a R$ 17.784,24. A organização do certame fica ao encargo da banca ITAME, que coordenará as inscrições abertas do dia 29 de julho até o dia 29 de agosto. No entanto, para efetivar a inscrição, será necessário pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 70,00 até R$ 120,00.
Concurso Prefeitura de Mozarlândia
Inscrição
A inscrição deve ser realizada a partir do dia 29 de julho até o dia 29 de agosto, onde os candidatos devem preencher um formulário através da internet, no site da banca, como citado. Contudo, para aqueles que não dispõem do acesso livre à internet, será disponibilizado o atendimento para o candidato que quiser realizar a inscrição na Prefeitura. O endereço é Rua São Paulo, Centro, Mozarlândia/GO.
Cargos e salários
Cargo (nível fundamental) | Quantidade de vagas | Cadastro de Reserva | Remuneração |
Agente de vigilância | 20 | 100 | R$ 1.465,36 |
Agente operacional | 10 | 50 | R$ 1.931,61 |
Auxiliar higiene/alimentação | 10 | 50 | R$ 1.465,36 |
Auxiliar serviços gerais | 20 | 100 | R$ 1.465,36 |
Auxiliar serviços operacionais | 10 | 50 | R$ 1.465,36 |
Eletricista | 1 | 5 | R$ 2.074,20 |
Gari | 10 | 50 | R$ 1.465,36 |
Operador máquinas | 5 | 25 | R$ 1.731,80 |
Condutor veículos | 15 | 80 | R$ 1.731,80 |
Cargo (nível médio) | Quantidade de vagas | Cadastro de Reserva | Remuneração |
Agente comunitário saúde – psf i | 10 | 50 | R$ 2.513,93 |
Agente combate endemias | 5 | 25 | R$ 2.513,93 |
Assistente administrativo | 20 | 100 | R$ 1.996,14 |
Assistente controle interno | – | 5 | R$ 2.064,82 |
Fiscal ambiental | 1 | 5 | R$ 2.064,82 |
Fiscal tributos, obras e postura | 2 | 10 | R$ 2.064,82 |
Fiscal vigilância sanitária | 2 | 10 | R$ 2.064,82 |
Monitor | 5 | 25 | R$ 1.465,36 |
Téc. enfermagem | 20 | 100 | R$ 3.448,35 |
Téc. radiologia | 2 | 10 | R$ 3.448,35 |
Técnico saúde bucal | 3 | 15 | R$ 3.448,35 |
Cargo (nível superior) | Quantidade de vagas | Cadastro de Reserva | Remuneração |
Agente apoio/inclusão escolar | 20 | 100 | R$ 3.111,30 |
Analista saúde | 4 | 20 | R$ 2.497,78 |
Anal. financeiro | 1 | 5 | R$ 2.722,38 |
Anal. social | 1 | 5 | R$ 2.722,38 |
Anal. sócioeducacional | 5 | 25 | (20h) R$ 2.497,78 (30h) R$ 3.746,67 (40h) R$ 4.995,56 |
Assistente social | 2 | 10 | R$ 2.078,16 |
Auditor controle interno | 1 | 5 | R$ 2.722,38 |
Educador físico | 1 | 5 | R$ 2.722,38 |
Enfermeiro | 4 | 20 | R$ 4.926,22 |
Gestor público | 2 | 10 | R$ 3.496,90 |
Médico | 1 | 5 | R$ 17.784,24 |
Odontólogo | 2 | 10 | R$ 4.476,03 |
Professor informática | 1 | 5 | R$ 2.735,95 |
Profissional educação | 30 | 150 | (30h) R$ 3.166,28 (40h) R$ 4.221,70 |
Etapas do concurso Prefeitura Mozarlândia
As provas serão:
- Objetiva para qualquer cargo (classificatório e eliminatório);
- Prova de título apenas para o cargo que exige nível superior completo, ou seja, profissional educação e professor (com caráter classificatório);
- Prova prática apenas para o cargo de Op. de Máquina (com caráter eliminatório).
A prova objetiva será realizada, preferencialmente, dia 13 de outubro (que cai em um domingo). Ademais, o edital com a divulgação dos horários e locais das provas será publicado dentro do portal da Prefeitura.