Concurso Sapucaia–RJ: 301 vagas; confira
Concurso em Sapucaia–RJ tem vagas para todos os níveis de escolaridade, com salários iniciais de até R$ 4 mil.
A Prefeitura de Sapucaia, no Rio de Janeiro, está com inscrições abertas para um concurso público que oferece 301 vagas imediatas e também forma um cadastro de reserva em diferentes cargos e áreas.
O concurso é organizado pelo Instituto Referência e as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de abril de 2024, através do site da banca organizadora.
Saiba mais informações a seguir!
Veja também: Edital do concurso dos Correios 2024 deve sair em breve; salários de 2.256,18 a R$ 11.934,73
Concurso Sapucaia–RJ: cargos e salários
Cargo | Vencimento Básico (R$) |
---|---|
Artífice de Obras e Serviços Públicos – Bombeiro Hidráulico | R$ 1.662,53 |
Artífice de Obras e Serviços Públicos – Pedreiro | R$ 1.662,53 |
Artífice de Obras e Serviços Públicos – Pintor | R$ 1.662,53 |
Artífice de Obras e Serviços Públicos – Soldador | R$ 1.662,53 |
Coveiro | R$ 1.259,98 |
Operador de Máquinas Leves | R$ 1.662,53 |
Auxiliar de Oficina Mecânica | R$ 1.285,18 |
Eletricista de Veículos e Máquinas | R$ 1.662,53 |
Motorista | R$ 1.662,53 |
Operador de Máquinas (Pesadas) | R$ 1.662,53 |
Agente Administrativo | R$ 1.662,53 |
Auxiliar Educacional | R$ 1.310,88 |
Auxiliar em Saúde Bucal | R$ 1.310,88 |
Eletricista | R$ 1.662,53 |
Fiscal de Meio Ambiente | R$ 1.947,42 |
Fiscal Sanitário | R$ 1.947,42 |
Guarda Municipal | R$ 1.662,53 |
Mecânico de Veículos e Máquinas | R$ 1.662,53 |
Orientador Social | R$ 1.337,10 |
Secretário Escolar | R$ 1.662,53 |
Técnico de Radiologia | R$ 1.947,42 |
Técnico de Segurança do Trabalho | R$ 1.947,42 |
Técnico em Contabilidade | R$ 1.947,42 |
Técnico em Enfermagem | R$ 1.947,42 |
Advogado | R$ 2.394,92 |
Arquiteto(a) e urbanista | R$ 2.394,92 |
Assistente Social | R$ 2.394,92 |
Auditor Municipal de Controle Interno | R$ 2.394,92 |
Biólogo | R$ 2.394,92 |
Cirurgião Dentista (40h) | R$ 4.789,84 |
Contador | R$ 2.394,92 |
DOC II – Prof. de Ens. Fund. – 2º Segmento – Artes | R$ 2.587,85 |
DOC II – Prof. de Ens. Fund. – 2º Segmento – Educação Física | R$ 2.587,85 |
DOC II – Prof. de Ens. Fund. – 2º Segmento – Inglês | R$ 2.587,85 |
DOC II – Prof. de Ens. Fund. – 2º Segmento – Língua Português | R$ 2.587,85 |
DOC II – Prof. de Ens. Fund. – 2º Segmento – Matemática | R$ 2.587,85 |
Enfermeiro (24h) | R$ 2.873,67 |
Enfermeiro (40h) | R$ 4.789,84 |
Engenheiro Ambiental | R$ 2.394,92 |
Engenheiro Civil | R$ 2.394,92 |
Farmacêutico | R$ 2.394,92 |
Fisioterapeuta | R$ 2.394,92 |
Fonoaudiólogo | R$ 2.394,92 |
Geólogo | R$ 2.394,92 |
Gestor Ambiental | R$ 2.394,92 |
Gestor Público | R$ 2.394,92 |
Jornalista | R$ 2.394,92 |
Médico Angiologista | R$ 2.751,01 |
Médico Cardiologista | R$ 2.751,01 |
Médico Cirurgião Geral | R$ 2.751,01 |
Médico do Trabalho | R$ 2.394,92 |
Médico Endocrinologista | R$ 2.751,01 |
Médico Geriatra | R$ 2.751,01 |
Médico Ginecologista | R$ 2.751,01 |
Médico Infectologista | R$ 2.751,01 |
Médico Neurologista | R$ 2.751,01 |
Médico Ortopedista | R$ 2.751,01 |
Médico Otorrinolaringologista | R$ 2.751,01 |
Médico Pediatra | R$ 2.751,01 |
Médico Pneumologista | R$ 2.751,01 |
Médico Psiquiatra | R$ 2.751,01 |
Médico Urologista | R$ 2.751,01 |
Médico Veterinário | R$ 2.394,92 |
Nutricionista | R$ 2.394,92 |
Pedagogo Orientador | R$ 2.587,85 |
Procurador | R$ 2.394,92 |
Psicólogo | R$ 2.394,92 |
Químico | R$ 2.394,92 |
Terapeuta Ocupacional | R$ 2.394,92 |
Como se inscrever?
Concurso Sapucaia–RJ: etapas e provas
O concurso público terá estas etapas:
- Uma prova objetiva para todos os candidatos.
- Uma prova de títulos para os cargos de Magistério.
- Uma prova prática para os candidatos a motoristas e operadores de máquinas.
- Uma avaliação médica para todos os candidatos.
- Verificação dos pré-requisitos e documentos para todos os candidatos.
Já para o cargo de Guarda Municipal, o concurso público incluirá:
- Uma prova objetiva para todos os candidatos.
- Um teste de aptidão física.
- Um curso de formação, apenas para os candidatos a Guarda Municipal.
Distribuição de vagas
Cargo | Total de vagas |
---|---|
Artífice de Obras e Serviços Públicos – Bombeiro Hidráulico | 1 |
Artífice de Obras e Serviços Públicos – Pedreiro | 4 |
Artífice de Obras e Serviços Públicos – Pintor | 1 |
Artífice de Obras e Serviços Públicos – Soldador | 1 |
Coveiro | 4 |
Operador de Máquinas Leves | 10 |
Auxiliar de Oficina Mecânica | 2 |
Eletricista de Veículos e Máquinas | 1 |
Motorista | 37 |
Operador de Máquinas (Pesadas) | 9 |
Agente Administrativo | 41 |
Auxiliar Educacional | 44 |
Auxiliar em Saúde Bucal | 2 |
Eletricista | 2 |
Fiscal de Meio Ambiente | 1 |
Fiscal Sanitário | 2 |
Guarda Municipal | 4 |
Mecânico de Veículos e Máquinas | 2 |
Orientador Social | 5 |
Secretário Escolar | 11 |
Técnico de Radiologia | 2 |
Técnico de Segurança do Trabalho | 1 |
Técnico em Contabilidade | 1 |
Técnico em Enfermagem | 7 |
Advogado | 2 |
Arquiteto(a) e Urbanista | 1 |
Assistente Social | 10 |
Auditor Municipal de Controle Interno | 1 |
Biólogo | 1 |
Cirurgião Dentista (40h) | 3 |
Contador | 2 |
DOC II – Prof. de Ens. Fund. – 2º Segmento – Artes | 2 |
DOC II – Prof. de Ens. Fund. – 2º Segmento – Educação Física | 3 |
DOC II – Prof. de Ens. Fund. – 2º Segmento – Inglês | 1 |
DOC II – Prof. de Ens. Fund. – 2º Segmento – Língua Portuguesa | 3 |
DOC II – Prof. de Ens. Fund. – 2º Segmento – Matemática | 4 |
Enfermeiro (24h) | 1 |
Enfermeiro (40h) | 7 |
Engenheiro Ambiental | 1 |
Engenheiro Civil | 1 |
Farmacêutico | 2 |
Fisioterapeuta | 2 |
Fonoaudiólogo | 2 |
Geólogo | 1 |
Gestor Ambiental | 1 |
Gestor Público | 1 |
Jornalista | 1 |
Médico Angiologista | 1 |
Médico Cardiologista | 2 |
Médico Cirurgião Geral | 1 |
Médico do Trabalho | 1 |
Médico Endocrinologista | 1 |
Médico Geriatra | 1 |
Médico Ginecologista | 2 |
Médico Infectologista | 1 |
Médico Neurologista | 1 |
Médico Ortopedista | 1 |
Médico Otorrinolaringologista | 1 |
Médico Pediatra | 2 |
Médico Pneumologista | 1 |
Médico Psiquiatra | 1 |
Médico Urologista | 1 |
Médico Veterinário | 1 |
Nutricionista | 4 |
Pedagogo Orientador | 10 |
Procurador | 4 |
Psicólogo | 14 |
Químico | 1 |
Terapeuta Ocupacional | 1 |
Veja também: Veja os cargos menos concorridos no Concurso Unificado